แมตช์
สด
ลีก
ข่าว
ตามเครื่อง
สว่าง
มืด
ไทย
ไทย
English
หน้าแรก
›
ลีก
›
ไทยลีก 1
โปรแกรมบอล ไทยลีก 1
ไทย, ฤดูกาล 2026/27
ติดตาม
ตาราง
โปรแกรมและผล
ดาวซัลโว
ข่าว
นัดที่ 1 (4 ก.ย. – 6 ก.ย.)
นัดที่ 2 (11 ก.ย. – 13 ก.ย.)
นัดที่ 3 (18 ก.ย. – 20 ก.ย.)
นัดที่ 4 (9 ต.ค. – 11 ต.ค.)
นัดที่ 5 (16 ต.ค. – 18 ต.ค.)
นัดที่ 6 (24 ต.ค. – 25 ต.ค.)
นัดที่ 7 (30 ต.ค. – 3 ม.ค.)
นัดที่ 8 (6 พ.ย. – 8 พ.ย.)
นัดที่ 9 (21 พ.ย. – 10 ม.ค.)
นัดที่ 10 (27 พ.ย. – 3 ม.ค.)
นัดที่ 11 (4 ธ.ค. – 7 ธ.ค.)
นัดที่ 12 (12 ธ.ค. – 13 ธ.ค.)
นัดที่ 13 (19 ธ.ค. – 20 ธ.ค.)
นัดที่ 14 (22 ธ.ค. – 24 ธ.ค.)
นัดที่ 15 (26 ธ.ค. – 27 ธ.ค.)
นัดที่ 16 (31 ม.ค. – 7 ก.พ.)
นัดที่ 17 (12 ก.พ. – 14 ก.พ.)
นัดที่ 18 (19 ก.พ. – 21 ก.พ.)
นัดที่ 19 (27 ก.พ. – 28 ก.พ.)
นัดที่ 20 (6 มี.ค. – 7 มี.ค.)
นัดที่ 21 (12 มี.ค. – 14 มี.ค.)
นัดที่ 22 (19 มี.ค. – 21 มี.ค.)
นัดที่ 23 (3 เม.ย. – 4 เม.ย.)
นัดที่ 24 (17 เม.ย. – 18 เม.ย.)
นัดที่ 25 (24 เม.ย. – 25 เม.ย.)
นัดที่ 26 (30 เม.ย. – 2 พ.ค.)
นัดที่ 27 (8 พ.ค. – 9 พ.ค.)
นัดที่ 28 (15 พ.ค. – 16 พ.ค.)
นัดที่ 29 (22 พ.ค. – 23 พ.ค.)
นัดที่ 30 (30 พ.ค.)
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน
18:00
ปัตตานี เอฟซี
สุโขทัย เอฟซี
18:30
ชลบุรี เอฟซี
อุทัยธานี เอฟซี
19:30
ราชบุรี เอฟซี
พีที ประจวบ เอฟซี
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน
18:00
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
อยุธยา ยูไนเต็ด
18:30
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ลำพูน วอริเออร์
19:00
ระยอง เอฟซี
ราษีไศล ยูไนเต็ด
วันพุธที่ 30 ธันวาคม
18:00
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม
18:00
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
การท่าเรือ เอฟซี