เคลีก 1
เกาหลีใต้, ฤดูกาล 2026
รอบชิงแชมป์
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 20 | 7 | 8 | 62-32 | +30 | 67 | ||
| 2, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 17 | 6 | 12 | 56-49 | +7 | 57 | ||
| 3, รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 14 | 11 | 10 | 55-41 | +14 | 53 | ||
| 4, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44-34 | +10 | 51 | ||
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45-36 | +9 | 49 | ||
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44-37 | +7 | 49 |
ฤดูกาลปกติ
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, รอบชิงแชมป์ | 33 | 20 | 7 | 6 | 61-29 | +32 | 67 | ||
| 2, รอบชิงแชมป์ | 33 | 15 | 6 | 12 | 52-47 | +5 | 51 | ||
| 3, รอบชิงแชมป์ | 33 | 13 | 10 | 10 | 53-41 | +12 | 49 | ||
| 4, รอบชิงแชมป์ | 33 | 12 | 12 | 9 | 43-33 | +10 | 48 | ||
| 5, รอบชิงแชมป์ | 33 | 11 | 15 | 7 | 40-30 | +10 | 48 | ||
| 6, รอบชิงแชมป์ | 33 | 12 | 10 | 11 | 43-35 | +8 | 46 | ||
| 7, รอบหนีตกชั้น | 33 | 12 | 10 | 11 | 39-37 | +2 | 46 | ||
| 8, รอบหนีตกชั้น | 33 | 10 | 13 | 10 | 40-48 | -8 | 43 | ||
| 9, รอบหนีตกชั้น | 33 | 11 | 9 | 13 | 30-39 | -9 | 42 | ||
| 10, รอบหนีตกชั้น | 33 | 5 | 19 | 9 | 33-41 | -8 | 34 | ||
| 11, รอบหนีตกชั้น | 33 | 7 | 11 | 15 | 32-47 | -15 | 32 | ||
| 12, รอบหนีตกชั้น | 33 | 3 | 12 | 18 | 30-69 | -39 | 21 |
รอบหนีตกชั้น
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41-39 | +2 | 48 | ||
| 2 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42-50 | -8 | 46 | ||
| 3 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33-42 | -9 | 44 | ||
| 4 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35-42 | -7 | 38 | ||
| 5 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35-51 | -16 | 33 | ||
| 6, เพลย์ออฟหนีตกชั้น | 35 | 3 | 14 | 18 | 32-71 | -39 | 23 |
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- รอบชิงแชมป์
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2
- รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- รอบหนีตกชั้น
- เพลย์ออฟหนีตกชั้น