บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
BGPU
นัดถัดไป
เพิ่มโปรแกรมลงปฏิทินผลงาน 5 นัดหลังสุด
ไทยลีก 1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-10 | +8 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-12 | +3 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-8 | +4 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | +2 | 11 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-15 | -4 | 10 |
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | 10 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | -10 | 0 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง