ยูเวนตุส
Juventus
นัดถัดไป
- 22 พ.ย.18:30
เซเรียอา
ยูเวนตุส
เวเนเซีย
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 9 พ.ย.จบ
เซเรียอา
ฟิออเรนติน่า
ยูเวนตุส22 - 6 พ.ย.จบ
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
อาแซด อัลค์มาร์
ยูเวนตุส12 - 2 พ.ย.จบ
เซเรียอา
ยูเวนตุส
นาโปลี20 - 29 ต.ค.จบ
เซเรียอา
เจนัว
ยูเวนตุส20 - 26 ต.ค.จบ
เซเรียอา
เลชเช่
ยูเวนตุส02
เซเรียอา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, ยูโรปาลีก | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-10 | +8 | 23 | ||
| 6, รอบคัดเลือกคอนเฟอเรนซ์ลีก | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-15 | +9 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-12 | +3 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-14 | +2 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10-15 | -5 | 16 |
- ยูโรปาลีก
- รอบคัดเลือกคอนเฟอเรนซ์ลีก
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | +8 | 12 | ||
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | +8 | 10 | ||
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 10 | ||
| 6, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 10 | ||
| 7, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-1 | +7 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง