ซันเดอร์แลนด์
Sunderland
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.22:00
พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลลา
ซันเดอร์แลนด์
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
ซันเดอร์แลนด์
เชลซี10 - 6 พ.ย.จบ
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
ซันเดอร์แลนด์
ดินาโม ซาเกร็บ02 - 31 ต.ค.จบ
พรีเมียร์ลีก
โคเวนทรี ซิตี้
ซันเดอร์แลนด์31 - 25 ต.ค.จบ
พรีเมียร์ลีก
ซันเดอร์แลนด์
ลีดส์ ยูไนเต็ด00 - 22 ต.ค.จบ
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
เลช พอซนาน
ซันเดอร์แลนด์11
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | -4 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10-19 | -9 | 9 | ||
| 18, ตกชั้น | 10 | 1 | 5 | 4 | 14-19 | -5 | 8 | ||
| 19, ตกชั้น | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-17 | -9 | 8 | ||
| 20, ตกชั้น | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-24 | -14 | 7 |
- ตกชั้น
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | ||
| 10, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 | ||
| 11, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | ||
| 12, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | 7 | ||
| 13, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 7 |
- รอบเพลย์ออฟ