แดจอน ฮานา ซิติเซน
Daejeon
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.14:30
เคลีก 1
คังวอน เอฟซี
แดจอน ฮานา ซิติเซน
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-10 | 0 | 7 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | ||
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง
เคลีก 1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, รอบชิงแชมป์ | 33 | 20 | 7 | 6 | 61-29 | +32 | 67 | ||
| 2, รอบชิงแชมป์ | 33 | 15 | 6 | 12 | 52-47 | +5 | 51 | ||
| 3, รอบชิงแชมป์ | 33 | 13 | 10 | 10 | 53-41 | +12 | 49 | ||
| 4, รอบชิงแชมป์ | 33 | 12 | 12 | 9 | 43-33 | +10 | 48 | ||
| 5, รอบชิงแชมป์ | 33 | 11 | 15 | 7 | 40-30 | +10 | 48 |
- รอบชิงแชมป์
เคลีก 1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 20 | 7 | 8 | 62-32 | +30 | 67 | ||
| 2, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 17 | 6 | 12 | 56-49 | +7 | 57 | ||
| 3, รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 14 | 11 | 10 | 55-41 | +14 | 53 | ||
| 4, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44-34 | +10 | 51 | ||
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45-36 | +9 | 49 | ||
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44-37 | +7 | 49 |
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2
- รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท