อินชอน ยูไนเต็ด
Incheon Utd
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.14:30
เคลีก 1
อินชอน ยูไนเต็ด
อุลซาน เอชดี
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
เคลีก 1
แดจอน ฮานา ซิติเซน
อินชอน ยูไนเต็ด20 - 1 พ.ย.จบ
เคลีก 1
เอฟซี โซล
อินชอน ยูไนเต็ด01 - 24 ต.ค.จบ
เคลีก 1
อินชอน ยูไนเต็ด
เชจู ยูไนเต็ด31 - 18 ต.ค.จบ
เคลีก 1
คังวอน เอฟซี
อินชอน ยูไนเต็ด11 - 9 ต.ค.จบ
เคลีก 1
อินชอน ยูไนเต็ด
โปฮัง สตีลเลอร์ส30
เคลีก 1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4, รอบชิงแชมป์ | 33 | 12 | 12 | 9 | 43-33 | +10 | 48 | ||
| 5, รอบชิงแชมป์ | 33 | 11 | 15 | 7 | 40-30 | +10 | 48 | ||
| 6, รอบชิงแชมป์ | 33 | 12 | 10 | 11 | 43-35 | +8 | 46 | ||
| 7, รอบหนีตกชั้น | 33 | 12 | 10 | 11 | 39-37 | +2 | 46 | ||
| 8, รอบหนีตกชั้น | 33 | 10 | 13 | 10 | 40-48 | -8 | 43 |
- รอบชิงแชมป์
- รอบหนีตกชั้น
เคลีก 1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 20 | 7 | 8 | 62-32 | +30 | 67 | ||
| 2, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 17 | 6 | 12 | 56-49 | +7 | 57 | ||
| 3, รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 14 | 11 | 10 | 55-41 | +14 | 53 | ||
| 4, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44-34 | +10 | 51 | ||
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45-36 | +9 | 49 | ||
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44-37 | +7 | 49 |
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2
- รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท