บอร์นมัธ
Bournemouth
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.22:00
พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธ
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
อิปสวิช ทาวน์
บอร์นมัธ12 - 6 พ.ย.จบ
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
สปาร์ต้า ปราก
บอร์นมัธ13 - 31 ต.ค.จบ
พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธ
ลีดส์ ยูไนเต็ด20 - 25 ต.ค.จบ
พรีเมียร์ลีก
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
บอร์นมัธ03 - 23 ต.ค.จบ
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
บอร์นมัธ
เอซี มิลาน30
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, ยูโรปาลีก | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | +3 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | +2 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | +2 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-11 | +5 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-8 | +2 | 14 |
- ยูโรปาลีก
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | +10 | 12 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | 12 | ||
| 3, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | +8 | 12 | ||
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | +8 | 10 | ||
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 10 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง