ปักกิ่ง กั๋วอัน
Guoan
นัดถัดไป
เพิ่มโปรแกรมลงปฏิทินผลงาน 5 นัดหลังสุด
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 7 | ||
| 8, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-10 | 0 | 7 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง