ลิเวอร์พูล
Liverpool
นัดถัดไป
- 22 พ.ย.23:30
พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
คริสตัล พาเลซ
ลิเวอร์พูล13 - 5 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เฟเนร์บาห์เช
ลิเวอร์พูล32 - 1 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล
อาร์เซนอล01 - 25 ต.ค.จบ
พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล
ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน20 - 21 ต.ค.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ลิเวอร์พูล
บียาร์เรอัล43
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | +19 | 22 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-13 | +8 | 21 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | +4 | 18 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | +3 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | +2 | 16 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 9 | ||
| 7, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | +5 | 9 | ||
| 8, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | +4 | 9 | ||
| 9, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | 9 | ||
| 10, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง
- รอบเพลย์ออฟ