แมนเชสเตอร์ ซิตี้
Man. City
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.19:30
พรีเมียร์ลีก
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ฟูแล่ม
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 9 | 0 | 1 | 15-5 | +10 | 27 | ||
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | +19 | 22 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-13 | +8 | 21 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | +4 | 18 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | +3 | 16 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | ||
| 6, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 9 | ||
| 7, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | +5 | 9 | ||
| 8, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | +4 | 9 | ||
| 9, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง
- รอบเพลย์ออฟ