Bayern Munich
Next match
- 21 Nov02:30
Bundesliga
Bayern Munich
Köln
Last 5 results
- 7 NovFT
Bundesliga
Mainz 05
Bayern Munich12 - 4 NovFT
UEFA Champions League
Atl. Madrid
Bayern Munich02 - 1 NovFT
Bundesliga
Bayern Munich
Dortmund22 - 25 OctFT
Bundesliga
Freiburg
Bayern Munich13 - 22 OctFT
UEFA Champions League
Bayern Munich
Arsenal22
UEFA Champions League
| # | Team | P | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, Knockout play-off | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | ||
| 12, Knockout play-off | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 9 | ||
| 13, Knockout play-off | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | 8 | ||
| 14, Knockout play-off | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | ||
| 15, Knockout play-off | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 6 |
- Knockout play-off
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, UEFA Champions League | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | +20 | 21 | ||
| 2, UEFA Champions League | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | +9 | 21 | ||
| 3, UEFA Champions League | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | +10 | 19 | ||
| 4, UEFA Champions League | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | +14 | 18 | ||
| 5, UEFA Europa League | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | +3 | 16 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League