บาเยิร์น มิวนิค
Bayern Munich
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.02:30
บุนเดสลีกา
บาเยิร์น มิวนิค
เอฟซี โคโลญจน์
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 7 พ.ย.จบ
บุนเดสลีกา
ไมนซ์ 05
บาเยิร์น มิวนิค12 - 4 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
แอตเลติโก มาดริด
บาเยิร์น มิวนิค02 - 1 พ.ย.จบ
บุนเดสลีกา
บาเยิร์น มิวนิค
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์22 - 25 ต.ค.จบ
บุนเดสลีกา
ไฟรบวร์ก
บาเยิร์น มิวนิค13 - 22 ต.ค.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
บาเยิร์น มิวนิค
อาร์เซนอล22
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | ||
| 12, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 9 | ||
| 13, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | 8 | ||
| 14, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | ||
| 15, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 6 |
- รอบเพลย์ออฟ
บุนเดสลีกา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | +20 | 21 | ||
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | +9 | 21 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | +10 | 19 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | +14 | 18 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | +3 | 16 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก