เรอัล เบติส
Betis
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ลาลีกา
โกปา เดล เรย์
นัดถัดไป
- 22 พ.ย.00:30
ลาลีกา
เซบีย่า
เรอัล เบติส
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 13 พ.ย.จบ
โกปา เดล เรย์
Navalcarnero
เรอัล เบติส23 - 8 พ.ย.จบ
ลาลีกา
เอลเช่
เรอัล เบติส02 - 5 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
เรอัล เบติส21 - 1 พ.ย.จบ
ลาลีกา
เรอัล เบติส
มาลาก้า21 - 25 ต.ค.จบ
ลาลีกา
เซลต้า บีโก้
เรอัล เบติส00
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | 9 | ||
| 10, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | ||
| 11, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | ||
| 12, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 9 | ||
| 13, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | 8 |
- รอบเพลย์ออฟ
ลาลีกา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-10 | +21 | 30 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 28 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-15 | +5 | 26 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | +1 | 22 | ||
| 6, รอบคัดเลือกคอนเฟอเรนซ์ลีก | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-19 | -2 | 18 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก
- รอบคัดเลือกคอนเฟอเรนซ์ลีก