เรอัล โซเซียดาด
R. Sociedad
นัดถัดไป
- 22 พ.ย.22:15
ลาลีกา
ราซิ่ง ซานตันเดร์
เรอัล โซเซียดาด
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
ลาลีกา
เรอัล โซเซียดาด
ราโย บาเยกาโน่10 - 6 พ.ย.จบ
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
เรอัล โซเซียดาด
ลียง11 - 2 พ.ย.จบ
ลาลีกา
แอธเลติก บิลเบา
เรอัล โซเซียดาด21 - 26 ต.ค.จบ
ลาลีกา
เรอัล โซเซียดาด
เลบันเต้21 - 23 ต.ค.จบ
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
ลีลล์สตรอม
เรอัล โซเซียดาด06
ลาลีกา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 28 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-15 | +5 | 26 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | +1 | 22 | ||
| 6, รอบคัดเลือกคอนเฟอเรนซ์ลีก | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-19 | -2 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-11 | +4 | 16 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก
- รอบคัดเลือกคอนเฟอเรนซ์ลีก
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 6 | ||
| 19, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 6 | ||
| 20, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-4 | +5 | 5 | ||
| 21, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | 5 | ||
| 22, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 |
- รอบเพลย์ออฟ