แอตเลติโก มาดริด
Atl. Madrid
นัดถัดไป
- 23 พ.ย.03:00
ลาลีกา
เกตาเฟ่
แอตเลติโก มาดริด
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 9 พ.ย.จบ
ลาลีกา
แอตเลติโก มาดริด
บาร์เซโลนา12 - 4 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
แอตเลติโก มาดริด
บาเยิร์น มิวนิค02 - 31 ต.ค.จบ
ลาลีกา
เลบันเต้
แอตเลติโก มาดริด02 - 25 ต.ค.จบ
ลาลีกา
แอตเลติโก มาดริด
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า10 - 21 ต.ค.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
สตุ๊ตการ์ท
แอตเลติโก มาดริด11
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 22, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | -1 | 4 | ||
| 23, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | ||
| 24, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 4 |
- รอบเพลย์ออฟ
ลาลีกา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-13 | +35 | 33 | ||
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-10 | +21 | 30 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 28 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-15 | +5 | 26 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | +1 | 22 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก