เรอัล มาดริด
Real Madrid
นัดถัดไป
- 22 พ.ย.03:00
ลาลีกา
เรอัล มาดริด
เซลต้า บีโก้
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
ลาลีกา
บาเลนเซีย
เรอัล มาดริด03 - 5 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เออีเค เอเธนส์
เรอัล มาดริด23 - 1 พ.ย.จบ
ลาลีกา
ราซิ่ง ซานตันเดร์
เรอัล มาดริด03 - 26 ต.ค.จบ
ลาลีกา
บาร์เซโลนา
เรอัล มาดริด12 - 22 ต.ค.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
เรอัล มาดริด
แอร์เบ ไลป์ซิก41
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | +15 | 12 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | +6 | 12 | ||
| 3, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | ||
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 9 | ||
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง
ลาลีกา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-13 | +35 | 33 | ||
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-10 | +21 | 30 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 28 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-15 | +5 | 26 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | +1 | 22 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก