อาร์เซนอล
Arsenal
นัดถัดไป
- 22 พ.ย.00:30
พรีเมียร์ลีก
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
อาร์เซนอล
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 7 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล
ฮัลล์ ซิตี้10 - 5 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
สลาเวีย ปราก
อาร์เซนอล12 - 1 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล
อาร์เซนอล01 - 24 ต.ค.จบ
พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล
เอฟเวอร์ตัน20 - 22 ต.ค.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
บาเยิร์น มิวนิค
อาร์เซนอล22
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 9 | 0 | 1 | 15-5 | +10 | 27 | ||
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | +19 | 22 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-13 | +8 | 21 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | +4 | 18 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | +3 | 16 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | +15 | 12 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | +6 | 12 | ||
| 3, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | ||
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 9 | ||
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง